Porsche Panamera
571 sales on our records. Figures as of Nov. 10, 2026.
What it sells for
Middle half of sales$22,188 to $50,250
Median$30,625
Sales behind it348Likely
From 348 sales over the last 24 months. Hammer prices, before buyer's fees. Half sold between $22,188 and $50,250.
How it trades
- Auctions ended
- 261
- Sold
- 197
- Sell-through
- 75%
- For sale now
- 2,901
- Typical days listed
- 12
Asking prices now
2,851 cars for sale. Half ask between $38,492 and $139,930.
Asking prices are what sellers want, not what cars sell for.
Generations
| Name | Years | Sales |
|---|---|---|
| Panamera 970 | 2010 to 2016 | 1,055 |
| Panamera 971 | 2017 to 2023 | 2,190 |
| Panamera 976 | 2024 to today | 2,016 |
Latest sales
| Car | Auction | Date | Price |
|---|---|---|---|
| 31k-Mile 2010 Porsche Panamera 4SBring a Trailer, Nov. 9, 2026 | Bring a Trailer | Nov. 9, 2026 | $27,500 |
| 46k-Mile 2012 Porsche Panamera 4SBring a Trailer, Nov. 5, 2026 | Bring a Trailer | Nov. 5, 2026 | $23,000 |
| 2016 Porsche Panamera Turbo S Exclusive SeriesBring a Trailer, Oct. 31, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 31, 2026 | $73,500 |
| 2015 Porsche Panamera GTSBring a Trailer, Oct. 30, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 30, 2026 | $37,500 |
| 2018 Porsche Panamera Turbo Sport TurismoCars & Bids, Oct. 30, 2026 | Cars & Bids | Oct. 30, 2026 | $62,000 |
| 2011 Porsche Panamera TurboBring a Trailer, Oct. 26, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 26, 2026 | $17,500 |
| 2018 Porsche Panamera TurboBring a Trailer, Oct. 21, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 21, 2026 | $60,000 |
| 2019 Porsche Panamera Turbo Sport TurismoBring a Trailer, Oct. 13, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 13, 2026 | $94,001 |
| 2014 Porsche Panamera 4SCars & Bids, Oct. 12, 2026 | Cars & Bids | Oct. 12, 2026 | $16,299 |
| 2012 Porsche Panamera TurboBring a Trailer, Oct. 10, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 10, 2026 | $35,000 |
| 2014 Porsche Panamera TurboBring a Trailer, Oct. 9, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 9, 2026 | $30,000 |
| 2017 Porsche Panamera TurboCars & Bids, Oct. 6, 2026 | Cars & Bids | Oct. 6, 2026 | $43,500 |
| 2017 Porsche Panamera 4SBring a Trailer, Oct. 6, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 6, 2026 | $44,250 |
| 2022 Porsche Panamera GTSBring a Trailer, Oct. 6, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 6, 2026 | $83,000 |
| 2016 Porsche Panamera GTSBring a Trailer, Oct. 5, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 5, 2026 | $30,250 |
| 2022 Porsche Panamera Platinum EditionBring a Trailer, Oct. 3, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 3, 2026 | $62,000 |
| 2021 Porsche Panamera GTSBring a Trailer, Oct. 3, 2026 | Bring a Trailer | Oct. 3, 2026 | $80,000 |
| 2013 Porsche Panamera Turbo SBring a Trailer, Sept. 28, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 28, 2026 | $49,000 |
| 2014 Porsche Panamera 4S ExecutiveBring a Trailer, Sept. 27, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 27, 2026 | $24,000 |
| 2016 Porsche Panamera EditionBring a Trailer, Sept. 25, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 25, 2026 | $27,000 |
| 2011 Porsche Panamera 4SCars & Bids, Sept. 23, 2026 | Cars & Bids | Sept. 23, 2026 | $24,500 |
| 2013 Porsche Panamera GTSBring a Trailer, Sept. 22, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 22, 2026 | $30,250 |
| 2015 Porsche Panamera Turbo SBring a Trailer, Sept. 22, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 22, 2026 | $52,777 |
| 2018 Porsche Panamera Turbo Sport TurismoCars & Bids, Sept. 21, 2026 | Cars & Bids | Sept. 21, 2026 | $46,750 |
| 2018 Porsche Panamera Turbo Sport TurismoBring a Trailer, Sept. 18, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 18, 2026 | $86,000 |
| 2012 Porsche Panamera TurboBring a Trailer, Sept. 17, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 17, 2026 | $43,970 |
| 2017 Porsche Panamera 4SBring a Trailer, Sept. 16, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 16, 2026 | $44,850 |
| 2018 Porsche Panamera Turbo Sport TurismoBring a Trailer, Sept. 16, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 16, 2026 | $66,500 |
| 2016 Porsche Panamera S E-HybridBring a Trailer, Sept. 15, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 15, 2026 | $23,000 |
| 2012 Porsche Panamera TurboBring a Trailer, Sept. 13, 2026 | Bring a Trailer | Sept. 13, 2026 | $40,000 |
This spans every generation and year, so there is no estimate. Pick a generation for one.