Misallocation

Pierce-Arrow Sixes (Model 36, 38, 48, 66 and Series 31 to 81)

44 sales on our records. Figures as of Nov. 10, 2026.

What it sells for

Middle half of sales$43,250 to $82,500
Median$57,500
Sales behind it4Likely

From 4 sales over the last 24 months. Hammer prices, before buyer's fees. Half sold between $43,250 and $82,500.

How it trades

Auctions ended
0
Sold
0
For sale now
2

Generations

Latest sales

Latest sales
CarAuctionDatePrice
1918 Pierce-Arrow Model 48 CoupeMecum, Sept. 20, 2025MecumSept. 20, 2025$38,000
1924 Pierce-Arrow Series 33 Enclosed Drive LimousineMecum, Sept. 20, 2025MecumSept. 20, 2025$45,000
c. 1917 Pierce-Arrow Model 48 Five-Passenger TouringGooding Christie's, Sept. 20, 2025Gooding Christie'sSept. 20, 2025$120,000
1919 Pierce-Arrow Model 38 Five-Passenger Touring CarBroad Arrow, Aug. 14, 2025Broad ArrowAug. 14, 2025$70,000
1922 Pierce-Arrow Series 33 Enclosed Drive LimousineRM Sotheby's, Oct. 5, 2023RM Sotheby'sOct. 5, 2023$18,661
1917 Pierce-Arrow Model 38 C-4 Open-Front French BroughamGooding Christie's, April 7, 2023Gooding Christie'sApril 7, 2023$43,000
1916 Pierce-Arrow Model 38 C-4 Five-Passenger TouringGooding Christie's, April 7, 2023Gooding Christie'sApril 7, 2023$56,000
1928 Pierce-Arrow Series 81 Convertible CoupeRM Sotheby's, Oct. 8, 2021RM Sotheby'sOct. 8, 2021$46,875
1919 Pierce-Arrow Series 31 Four-Passenger RoadsterRM Sotheby's, Oct. 8, 2021RM Sotheby'sOct. 8, 2021$68,750
1919 Pierce-Arrow Series 31 Four-Passenger RoadsterRM Sotheby's, May 22, 2021RM Sotheby'sMay 22, 2021$110,000
1920 Pierce-Arrow Model 38 Series 31 5-Passenger TouringBring a Trailer, Oct. 30, 2020Bring a TrailerOct. 30, 2020$66,500
1919 Pierce-Arrow Series 31 Four-Passenger RoadsterRM Sotheby's, Oct. 24, 2020RM Sotheby'sOct. 24, 2020$150,000
1925 Pierce-Arrow Series 80 Seven-Passenger SedanRM Sotheby's, Sept. 5, 2020RM Sotheby'sSept. 5, 2020$8,594
1925 Pierce-Arrow Series 80 Seven-Passenger TouringRM Sotheby's, Sept. 5, 2020RM Sotheby'sSept. 5, 2020$31,429
1924 Pierce-Arrow Series 33 Seven-Passenger TouringRM Sotheby's, Oct. 12, 2018RM Sotheby'sOct. 12, 2018$52,054
1919 Pierce-Arrow Series 31 Vestibule SuburbanRM Sotheby's, March 9, 2018RM Sotheby'sMarch 9, 2018$77,500
1928 Pierce-Arrow Series 81 Five-Passenger SedanRM Sotheby's, Oct. 6, 2017RM Sotheby'sOct. 6, 2017$19,000
1926 Pierce-Arrow Series 80 CoachRM Sotheby's, Sept. 3, 2017RM Sotheby'sSept. 3, 2017$14,500
1924 Pierce-Arrow Series 33 Seven-Passenger TouringRM Sotheby's, July 30, 2016RM Sotheby'sJuly 30, 2016$55,000
1927 Pierce-Arrow Series 80 Four-Passenger TouringRM Sotheby's, July 30, 2016RM Sotheby'sJuly 30, 2016$55,000
1919 PIERCE-ARROW MODEL 48 A ROADSTERBarrett-Jackson, Jan. 30, 2016Barrett-JacksonJan. 30, 2016$95,000
1925 Pierce-Arrow Series 80 Seven-Passenger TouringRM Sotheby's, Oct. 9, 2015RM Sotheby'sOct. 9, 2015$55,000
1927 Pierce-Arrow Series 80 Club BroughamRM Sotheby's, July 18, 2015RM Sotheby'sJuly 18, 2015$14,000
1925 Pierce-Arrow Series 33 Convertible Coupe by DerhamRM Sotheby's, Oct. 10, 2014RM Sotheby'sOct. 10, 2014$67,500
1924 Pierce-Arrow Series 33 Enclosed Drive LimousineRM Sotheby's, Aug. 2, 2014RM Sotheby'sAug. 2, 2014$85,000
1926 Pierce-Arrow Series 80 Five-Passenger SedanRM Sotheby's, Oct. 11, 2013RM Sotheby'sOct. 11, 2013$40,000
1928 Pierce-Arrow Series 81 Five-Passenger SedanRM Sotheby's, Sept. 1, 2013RM Sotheby'sSept. 1, 2013$24,545
1921 Pierce-Arrow Series 32 Tow TruckRM Sotheby's, Sept. 1, 2013RM Sotheby'sSept. 1, 2013$31,818
1927 Pierce-Arrow Series 36 Three-Passenger CoupeRM Sotheby's, July 27, 2013RM Sotheby'sJuly 27, 2013$60,000
1927 Pierce-Arrow Series 80 Four-Passenger TouringRM Sotheby's, July 27, 2013RM Sotheby'sJuly 27, 2013$82,000

This spans every generation and year, so there is no estimate. Pick a generation for one.